רשימת גני הילדים
הורים יקרים, הרישום לגני הילדים לשנת הלימודים תשפ״ו יחל ביום ה' 30.01.25 בשעה 08:00
ועד ליום ה' 27.02.25 בשעה 00:00
לכניסה למערכת נא היכנסו ללינק המצורף כאן :
אנו מאחלים לילדי מוצקין
שנת לימודים פורייה ומהנה,
אגף החינוך ומדור רישום גני ילדים.
רשימת גני הילדים בקריית מוצקין
| שם הגן | כתובת הגן | גיל | הערות |
| תמרי נחמיה | דרך עכו 285 | 3+4 | |
| ברוש א' | הברוש 3 | 4+5 | |
| ברוש ב' | הברוש 3 | 3+4 | |
| ביכורים | בגין מנחם 24 (האוזנר 3) | 5 | |
| דרור ASD | בגין מנחם 24 (האוזנר 3) | חינוך מיוחד | |
| חיננית | דרך עכו 257 | מעוכבי התפתחות | חינוך מיוחד |
| הדפנה | בן צבי 6 | 5 | |
| היובל | בן צבי 6 | 5 | |
| קציר | אפרים קציר 1 | 3 | |
| השלום | אפרים קציר 1 | 4 | |
| הנשיא ממ"ד | אפרים קציר 1 | 3 | ממלכתי דתי |
| ירושלים ממ"ד | אפרים קציר 1 | 4+5 | ממלכתי דתי |
| הרדוף | אפרים קציר 3 | 3+4 | |
| סחלב ממ"ד | אפרים קציר 3 | 4 | ממלכתי דתי |
| סנונית – ח.מ. | אפרים קציר 3 | חינוך מיוחד | |
| אלמוג | אלמוגי 5 | 3+4 | |
| רעות | אלמוגי 5 | 4+5 | |
| אנפה | שבזי שלום 7 | 4+5 | |
| פשוש | שבזי שלום 7 | 3+4 | |
| שחף | שבזי שלום 7 | 4+5 | אנתרופוסופי |
| שיר | שבזי שלום 7 | 4+5 | |
| חוחית | שבזי שלום 6 | 3+4 | |
| עפרוני | שבזי שלום 6 | 3+4 | |
| צופית | שבזי שלום 6 | 5 | |
| הדס – ח.מ. | קדיש לוז 56 | חינוך מיוחד | |
| סביון – ח.מ. | קדיש לוז 56 | חינוך מיוחד | |
| זיידן א' – ח.מ. | קדיש לוז 55 | חינוך מיוחד | |
| זיידן ב' – ח.מ. | קדיש לוז 55 | חינוך מיוחד | |
| חרצית – ח.מ. | קדיש לוז 55 | חינוך מיוחד | |
| אהוד מנור א' | אהוד מנור 6 | 3+4 | |
| אהוד מנור ב' | אהוד מנור 6 | 5 | |
| גלי | אהוד מנור 7 | 4+5 | |
| משאלה א' | אהוד מנור 5 | 3+4 | |
| משאלה ב' | אהוד מנור 5 | 3+4 | |
| אחווה | ש"י עגנון 7 | 4+5 | |
| כיסופים | ש"י עגנון 7 | 3+4 | |
| נבון | ש"י עגנון 7 | 4+5 | |
| הדר | ש"י עגנון 11 | 4+5 | |
| נופר | ש"י עגנון 11 | 3+4 | |
| פירס א' | החשמונאים 67 | 4+5 | |
| עין-גדי | דקר 9 | 3+4 | |
| אלון ב' | דקר 9 | 5 | |
| קשת | דקר 66 | 4+5 | אנתרופוסופי |
| אור | דקר 66 | 3+4 | אנתרופוסופי |
| נתניהו א' | נתניהו 10 | 5 | |
| נתניהו ב' | נתניהו 10 | 3+4 | |
| צביה א' | קליבנוב 3 | 4+5 | |
| צביה ב' | קליבנוב 3 | 3+4 | |
| לוטם – ח.מ. | קליבנוב 1 | חינוך מיוחד | |
| אורן – ח.מ. | קורצ'אק 1 | חינוך מיוחד | |
| כלנית | קורצ'אק 1 | 4+5 | |
| ארזים – ח.מ. | קורצ'אק 3 | חינוך מיוחד | |
| רקפת | קורצ'אק 3 | 3+4 | |
| קורצ'אק ASD - ח.מ | יוספטל 25 | חינוך מיוחד | |
| ניומן ממ"ד | שפרינצ'ק 13 | 3+4 | ממלכתי דתי |
| אלישבע | שביל דליה 1 | 3+4 | |
| חט"צ רימון | ויצמן 41 | 4+5 | |
| חט"צ שקד | ויצמן 41 | 5 | |
| חט"צ תאנה | ויצמן 41 | 5 | |
| פולה בן גוריון א' | סמטת גלעד 3 | 3+4 | |
| פולה בן גוריון ב' | סמטת גלעד 3 | 3+4 | |
| חביבה רייך – ח.מ. | דוד המלך 21 | חינוך מיוחד | |
| חנה סנש – ח.מ. | הילדים 22 | חינוך מיוחד | |
| גבירצמן ממ"ד | נתיב העליה | 4+5 | ממלכתי דתי |
| בוקסר א' | קק"ל 25 | 4+5 | |
| בוקסר ב' | קק"ל 25 | 3+4 | |
| שטייר | ברק 33 | 3+4 | |
| נחליאלי א'- ח.מ. | ברק 33 | חינוך מיוחד | |
| נחליאלי ב' – ח.מ. | ברק 33 | חינוך מיוחד | |
| תדהר – ח.מ. | אהרון 6 | חינוך מיוחד | |
| ורה ויצמן | אהרון 27 | 5 | |
| מנדלברוט | אהרון 27 | 4+5 | |
| דוכיפת | כצנלסון | 3+4 | |
| תהילה - ח.מ. | שביל נילי 10 | חינוך מיוחד | |
| תהילה ב' | ז'בוטינסקי 10 | 3+4 | |
| רחל המשוררת | הרב קוק 100 | 4+5 |
